Εξάμηνο Β’
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΕ | ΠΜ |
| 1 | ΒΝ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ gr–en | ΜΓΥ | Υ | 5 | 0 | 5 | 225 | 7.50 |
| 2 | ΒΝ2 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ I gr–en | ΜΓΥ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 6.00 |
| 3 | ΒΝ3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ gr–en | ΜΕΥ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 6.00 |
| 4 | ΒΝ4 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ gr–en | ΜΕΥ | Υ | 2 | 3 | 5 | 135 | 4.50 |
| 5 | ΒΝ5 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ gr–en | ΜΓΥ | Υ | 2 | 0 | 2 | 90 | 3.00 |
| 6 | ΒΝ6 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒ.ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ gr–en | ΔΟΝΑ | Υ | 2 | 0 | 2 | 90 | 3.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 17 | 7 | 24 | 870 | 30.00 | ||||




