ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΠΣ ΗΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Από τη Γραμματεία του Τμήματος γνωστοποιείται ότι σύμφωνα και με την αρ 18/23-06-2021 (θ.10) πράξη Συνέλευσης τμήματος οι παρακάτω φοιτητές περιλαμβάνονται στην κατάσταση των τελειόφοιτων που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια για την ανακήρυξη τους σε Πτυχιούχους
| Α/Α | Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο | 
| 1 | 5839 | ΑΔΑ | ΓΕΩ | ΔΗΜ | ΠΑΡ | 
| 2 | 2071 | ΑΝΑ | ΙΩΑ | ΠΑΝ | ΚΥΡ | 
| 3 | 6264 | ΑΣΤ | ΓΕΩ | ΛΑΜ | ΦΩΤ | 
| 4 | 5724 | ΒΑΚ | ΜΙΧ | ΑΓΓ | ΕΛΕ | 
| 5 | 5571 | ΒΑΛ | ΝΙΚ | ΔΗΜ | ΕΛΕ | 
| 6 | 6062 | ΒΑΜ | ΕΥΑ | ΒΑΣ | ΜΑΡ | 
| 7 | 5857 | ΒΑΣ | ΝΙΚ | ΧΑΡ | ΚΥΡ | 
| 8 | 5861 | ΒΕΡ | ΕΥΓ | ΜΙΧ | ΓΕΩ | 
| 9 | 6553 | ΒΟΥ | ΘΕΟ | ΝΙΚ | ΕΛΕ | 
| 10 | 5246 | ΓΕΩ | ΒΑΣ | ΑΘΑ | ΦΑΙ | 
| 11 | 5291 | ΓΕΩ | ΣΤΥ | ΣΩΚ | ΑΙΚ | 
| 12 | 4567 | ΓΕΩ | ΚΥΡ | ΔΗΜ | ΜΥΡ | 
| 13 | 5874 | ΓΙΑ | ΕΥΑ | ΝΙΚ | ΙΩΑ | 
| 14 | 3596 | ΓΚΟ | ΔΙΟ | ΙΩΑ | ΑΙΚ | 
| 15 | 5595 | ΔΑΝ | ΙΩΑ | ΔΗΜ | ΣΤΥ | 
| 16 | 1480 | ΔΗΜ | ΚΑΡ | ΔΗΜ | ΧΡΥ | 
| 17 | 5172 | ΔΩΡ | ΖΑΦ | ΕΥΑ | ΔΟΥ | 
| 18 | 6204 | ΘΕΟ | ΣΤΑ | ΛΕΩ | ΜΑΡ | 
| 19 | 5275 | ΙΓΓ | ΟΡΕ | ΓΕΩ | ΕΥΦ | 
| 20 | 5514 | ΚΑΜ | ΝΙΚ | ΑΝΑ | ΕΥΑ | 
| 21 | 5914 | ΚΑΜ | ΙΩΑ | ΜΙΧ | ΛΑΜ | 
| 22 | 6309 | ΚΑΡ | ΧΑΡ | ΚΑΛ | ΔΕΣ | 
| 23 | 5484 | ΚΑΡ | ΓΕΩ | ΙΩΑ | ΣΤΕ | 
| 24 | 5350 | ΚΟΥ | ΑΘΑ | ΝΙΚ | ΣΤΕ | 
| 25 | 6303 | ΚΟΦ | ΑΡΤ | ΝΑΖ | ΖΑΝ | 
| 26 | 5711 | ΚΩΝ | ΔΗΜ | ΚΩΝ | ΑΡΕ | 
| 27 | 5946 | ΛΑΟ | ΙΩΑ | ΑΝΔ | ΑΡΓ | 
| 28 | 4664 | ΛΟΥ | ΑΝΕ | ΙΩΑ | ΜΑΛ | 
| 29 | 5684 | ΜΑΡ | ΘΕΟ | ΓΕΩ | ΔΗΜ | 
| 30 | 5553 | ΜΕΛ | ΧΡΙ | ΣΤΥ | ΑΝΑ | 
| 31 | 6274 | ΜΙΚ | ΔΗΜ | ΓΕΩ | ΜΑΡ | 
| 32 | 6104 | ΜΠΑ | ΓΡΗ | ΓΕΩ | ΖΟΥ | 
| 33 | 4224 | ΜΠΑ | ΚΩΝ | ΣΤΕ | |
| 34 | 5759 | ΜΠΗ | ΠΕΤ | ΑΘΑ | ΑΛΕ | 
| 35 | 6233 | ΜΠΟ | ΣΤΥ | ΠΑΝ | ΠΑΡ | 
| 36 | 5725 | ΝΕΡ | ΑΝΑ | ΕΥΑ | ΕΛΕ | 
| 37 | 5479 | ΝΤΟ | ΜΑΡ | ΑΝΕ | ΦΛΩ | 
| 38 | 5988 | ΟΡΤ | ΜΑΡ | ΙΩΑ | ΣΤΑ | 
| 39 | 5305 | ΠΑΝ | ΝΙΚ | ΧΡΗ | ΑΙΚ | 
| 40 | 6310 | ΠΑΠ | ΓΕΩ | ΔΗΜ | ΜΑΡ | 
| 41 | 6282 | ΠΑΠ | ΠΛΟ | ΠΑΝ | ΟΥΡ | 
| 42 | 5998 | ΠΑΠ | ΔΗΜ | ΛΑΜ | ΕΥΣ | 
| 43 | 5397 | ΠΕΛ | ΕΥΘ | ΒΑΣ | ΠΑΝ | 
| 44 | 5723 | ΠΕΤ | ΖΑΧ | ΚΩΝ | ΧΡΥ | 
| 45 | 6169 | ΣΑΠ | ΓΕΩ | ΙΩΑ | ΑΝΝ | 
| 46 | 4119 | ΣΑΡ | ΚΩΝ | ΣΤΕ | ΔΕΣ | 
| 47 | 5713 | ΣΕΜ | ΦΩΤ | ΓΕΩ | ΜΑΡ | 
| 48 | 6259 | ΣΕΣ | ΕΙΡ | ΠΕΤ | ΕΥΑ | 
| 49 | 5342 | ΣΙΚ | ΣΤΕ | ΜΗΝ | ΑΝΑ | 
| 50 | 5204 | ΣΤΑ | ΓΕΩ | ΑΔΑ | ΕΥΡ | 
| 51 | 6276 | ΣΤΑ | ΑΝΤ | ΑΛΕ | ΣΜΑ | 
| 52 | 5729 | ΤΑΪ | ΙΩΑ | ΑΘΑ | ΑΝΑ | 
| 53 | 5726 | ΤΑΜ | ΟΡΦ | ΤΡΥ | ΑΘΑ | 
| 54 | 5198 | ΤΖΙ | ΒΑΣ | ΚΩΝ | ΜΑΡ | 
| 55 | 6028 | ΤΖΟ | ΕΛΕ | ΙΩΑ | ΕΙΡ | 
| 56 | 5755 | ΤΣΕ | ΠΑΝ | ΕΥΘ | ΗΛΕ | 
| 57 | 6036 | ΤΣΙ | ΝΙΚ | ΧΡΗ | ΓΕΣ | 
| 58 | 5666 | ΤΣΙ | ΠΑΝ | ΘΕΟ | ΣΟΦ | 
| 59 | 5220 | ΦΛΑ | ΑΧΙ | ΑΡΙ | ΕΛΕ | 
| 60 | 6043 | ΦΟΥ | ΠΑΝ | ΕΥΑ | ΕΥΘ | 
| 61 | 5304 | ΦΩΤ | ΚΩΝ | ΧΡΗ | ΑΙΚ | 
| 62 | 6049 | ΧΑΤ | ΒΑΣ | ΣΙΜ | ΕΛΕ | 
Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZOOM στις 24 Ιουνίου 2021 στις 11:00 π.μ.
Σε περίπτωση που βλέπετε τα στοιχεία σας στον παραπάνω πίνακα και δεν έχετε λάβει το email με το link της ορκωμοσίας παρακαλώ να το επισημάνετε στέλνοντας μήνυμα στο mzaxariadou@emt.ihu.gr



Previous Post
