Εξάμηνο Γ’
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΕ | ΠΜ |
| 1 | ΓΝ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ gr–en | ΜΓΥ | Υ | 5 | 0 | 5 | 225 | 8.00 |
| 2 | ΓΝ2 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II gr–en | ΜΓΥ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 4.50 |
| 3 | ΓΝ3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι gr–en | ΜΕ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 6.00 |
| 4 | ΓΝ4 | ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ gr–en | ΜΕΥ | Υ | 2 | 3 | 5 | 135 | 4.50 |
| 5 | ΓΝ5 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ gr–en | ΜΕΥ | Υ | 2 | 2 | 4 | 120 | 4.00 |
| 6 | ΓΝ6 | ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ gr–en | ΜΕΥ | Υ | 2 | 0 | 2 | 90 | 3.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 17 | 7 | 24 | 870 | 30.00 | ||||




